Content Divider
79 Total Units Recent Sales - Waterview Towers - Aventura, FL - 33180
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 2 $252 $242,500 128 From $299,000
2 Bedroom Units 75 $338 $370,286 110 From $499,000
3 Bedroom Units 2 $316 $459,000 332 From $584,999

Inventory - Waterview Towers

1 Bedroom Condos In Waterview Towers - Recent Sales - (2)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$299,000 $280,000 05-09-2022 233 A11173696 1 / 1 922 ft2 $303.69 57
$210,000 $205,000 01-21-2022 148 A11066651 1 / 1 998 ft2 $205.41 198
2 Bedroom Condos In Waterview Towers - Recent Sales - (75)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$499,000 $480,000 03-28-2024 2231 A11514005 2 / 2 1,038 ft2 $462.43 76
$390,000 $368,000 01-26-2024 1442 A11478695 2 / 2 1,023 ft2 $359.73 86
$555,000 $520,000 01-10-2024 1733 A11480771 2 / 2 1,138 ft2 $456.94 69
$368,000 $360,000 12-20-2023 2035 A11464741 2 / 2 1,158 ft2 $310.88 57
$409,999 $300,000 11-30-2023 1232 A11333267 2 / 2 1,049 ft2 $285.99 310
$545,000 $505,000 11-14-2023 PH36 A11443202 2 / 2 1,136 ft2 $444.54 79
$450,000 $425,000 10-25-2023 2045 A11423763 2 / 2 1,146 ft2 $370.86 95
$400,000 $350,000 10-23-2023 731 A11325785 2 / 2 1,038 ft2 $337.19 286
$395,000 $365,000 10-17-2023 2132 A11431980 2 / 2 1,049 ft2 $347.95 72
$484,900 $470,000 09-29-2023 2234 A11431556 2 / 2 1,011 ft2 $464.89 54
$388,000 $360,000 09-27-2023 1432 A11424190 2 / 2 1,049 ft2 $343.18 56
$499,900 $460,000 09-26-2023 1941 A11414336 2 / 2 1,033 ft2 $445.3 76
$485,000 $465,000 07-28-2023 1144 A11397438 2 / 2 992 ft2 $468.75 57
$560,000 $490,000 06-22-2023 1846 A11359171 2 / 2 1,132 ft2 $432.86 96
$350,000 $327,500 06-08-2023 534 A11361033 2 / 2 1,011 ft2 $323.94 79
$439,000 $439,000 06-06-2023 2245 A11373550 2 / 2 1,146 ft2 $383.07 50
$499,000 $495,000 05-24-2023 1836 A11323435 2 / 2 1,136 ft2 $435.74 131
$475,000 $452,000 05-15-2023 1446 A11303791 2 / 2 1,132 ft2 $399.29 182
$395,000 $400,000 05-09-2023 744 A11352322 2 / 2 992 ft2 $403.23 50
$395,000 $355,000 05-09-2023 1642 A11322781 2 / 2 1,023 ft2 $347.02 125
$434,900 $380,000 05-04-2023 1435 A11323977 2 / 2 1,158 ft2 $328.15 117
$550,000 $500,000 04-28-2023 1747 A11346319 2 / 3 1,450 ft2 $344.83 66
$415,000 $400,000 04-14-2023 1734 A11344201 2 / 2 1,011 ft2 $395.65 56
$442,900 $435,000 04-12-2023 1142 A11289581 2 / 2 1,023 ft2 $425.22 163
$439,000 $425,000 03-30-2023 946 A11332522 2 / 2 1,132 ft2 $375.44 66
$440,000 $405,000 03-24-2023 745 A11321519 2 / 2 1,146 ft2 $353.4 76
$395,000 $380,000 03-22-2023 1748 A11294856 2 / 2 1,213 ft2 $313.27 147
$440,000 $440,000 03-06-2023 1146 A11296978 2 / 2 1,132 ft2 $388.69 114
$440,000 $390,000 03-01-2023 1245 A11311358 2 / 2 1,146 ft2 $340.31 87
$479,000 $460,000 02-28-2023 PH33 A11304765 2 / 2 1,138 ft2 $404.22 104
$350,000 $300,000 01-16-2023 344 A11284938 2 / 2 992 ft2 $302.42 103
$375,000 $350,000 12-28-2022 849 A11292669 2 / 2 1,139 ft2 $307.29 66
$320,000 $280,000 11-30-2022 236 A11200097 2 / 2 1,136 ft2 $246.48 210
$625,000 $510,000 11-30-2022 747 A11291053 2 / 3 1,450 ft2 $351.72 42
$475,000 $475,000 07-21-2022 1436 A11213805 2 / 2 1,136 ft2 $418.13 55
$500,000 $465,000 07-14-2022 1849 A11181103 2 / 2 1,139 ft2 $408.25 109
$495,000 $475,000 06-28-2022 PH34 A11169485 2 / 2 1,011 ft2 $469.83 117
$389,000 $370,000 06-13-2022 1634 A11184734 2 / 2 1,011 ft2 $365.97 71
$365,000 $350,000 06-06-2022 748 A11171583 2 / 2 1,213 ft2 $288.54 85
$475,000 $475,000 06-03-2022 2134 A11171532 2 / 2 1,011 ft2 $469.83 87
$380,000 $315,000 04-28-2022 PH-41 A11076280 2 / 2 1,033 ft2 $304.94 277
$440,000 $430,000 04-22-2022 1241 A11154347 2 / 2 1,033 ft2 $416.26 82
$475,000 $454,000 04-20-2022 2146 A11192437 2 / 2 1,132 ft2 $401.06 1
$460,000 $445,000 04-13-2022 1244 A11159883 2 / 2 992 ft2 $448.59 62
$268,000 $260,000 03-23-2022 139 A11122401 2 / 2 1,085 ft2 $239.63 129
$280,000 $290,000 03-17-2022 336 A11156912 2 / 2 1,136 ft2 $255.28 41
$370,000 $360,000 03-17-2022 441 A11143168 2 / 2 1,033 ft2 $348.5 71
$310,000 $305,000 02-24-2022 1938 A11137919 2 / 2 1,214 ft2 $251.24 70
$279,900 $300,000 01-04-2022 1635 A11133008 2 / 2 1,158 ft2 $259.07 29
$325,000 $325,000 12-21-2021 1838 A11109749 2 / 2 1,214 ft2 $267.71 72
$450,000 $427,000 12-17-2021 2034 A11120592 2 / 2 1,011 ft2 $422.35 45
$249,000 $230,000 12-15-2021 231 A11048274 2 / 2 1,038 ft2 $221.58 204
$429,000 $415,000 12-06-2021 846 A11097366 2 / 2 1,132 ft2 $366.61 75
$333,000 $310,000 10-29-2021 842 A11097604 2 / 2 1,023 ft2 $303.03 42
$395,000 $355,000 10-22-2021 Undisclosed A11087116 2 / 2 1,132 ft2 $313.6 60
$325,000 $302,000 10-15-2021 1939 A11037667 2 / 2 1,130 ft2 $267.26 164
$315,000 $300,000 09-15-2021 1238 A11058830 2 / 2 1,214 ft2 $247.12 86
$279,000 $250,000 08-20-2021 338 A11064034 2 / 2 1,214 ft2 $205.93 51
$275,000 $260,000 08-05-2021 143 A10802029 2 / 2 1,143 ft2 $227.47 568
$320,000 $300,000 08-05-2021 1132 A11033069 2 / 2 1,049 ft2 $285.99 102
$410,000 $395,000 08-02-2021 2248 A11052457 2 / 2 1,213 ft2 $325.64 54
$269,000 $250,000 07-20-2021 2249 A11040598 2 / 2 1,139 ft2 $219.49 71
$241,000 $335,000 07-19-2021 932 A10942452 2 / 2 1,049 ft2 $319.35 279
$405,000 $400,000 07-12-2021 942 A11041227 2 / 2 1,023 ft2 $391.01 62
$225,000 $215,000 06-16-2021 342 A11035066 2 / 2 1,023 ft2 $210.17 48
$250,000 $240,000 06-09-2021 635 A11022759 2 / 2 ft2 $0 66
$280,000 $280,000 06-03-2021 1248 A11019948 2 / 2 1,213 ft2 $230.83 62
$309,999 $285,000 06-01-2021 836 A10797872 2 / 2 1,136 ft2 $250.88 503
$299,900 $284,500 05-24-2021 1739 A10952229 2 / 2 1,130 ft2 $251.77 203
$260,000 $245,000 05-18-2021 736 A10981518 2 / 2 1,136 ft2 $215.67 126
$315,000 $295,000 04-30-2021 1748 A10921254 2 / 2 1,213 ft2 $243.2 241
$320,000 $290,000 04-30-2021 645 A11012621 2 / 2 1,146 ft2 $253.05 49
$410,000 $382,500 04-30-2021 1648 A11008698 2 / 2 1,213 ft2 $315.33 54
$357,000 $350,000 04-28-2021 1243 A10986005 2 / 2 1,143 ft2 $306.21 100
$249,900 $240,000 04-19-2021 542 A11007084 2 / 2 1,023 ft2 $234.6 47
3 Bedroom Condos In Waterview Towers - Recent Sales - (2)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$584,999 $560,000 06-27-2022 1247 A11181755 3 / 3 1,450 ft2 $386.21 91
$415,000 $358,000 06-07-2021 737 A10772846 3 / 3 1,449 ft2 $247.07 573
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

More Info
Real Estate For SaleMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA